Les 95 départements de France métropolitaine et Outre-Mer : 35095 mairies et 58861 emails

 N°  Département Département Nombre emails Nombre communes
  01  Ain    823  392
  02  Aisne    903  798
  03  Allier    503  317
  04  Alpes de Haute Provence    305  198
  05  Hautes Alpes    261  162
  06  Alpes Maritimes    531  163
  07  Ardèche    512  335
  08  Ardennes    553  449
  09  Ariège    435  326
  10  Aube    505  431
  11  Aude    581  433
  12  Aveyron    405  285
  13  Bouches du Rhône    737  127
  14  Calvados    787  527
  15  Cantal    305  246
  16  Charente    531  363
  17  Charente Maritime    783  463
  18  Cher    357  287
  19  Corrèze    358  279
  20 A  Corse du Sud    123  124
  20 B  Haute Corse    328  236
  21  Côte d'Or    881  698
  22  Côtes d'Armor    564  348
  23  Creuse    291  256
  24  Dordogne    682  503
  25  Doubs    779  571
  26  Drôme    541  363
  27  Eure    905  585
  28  Eure et Loir    585  365
  29  Finistère

    836

  277
  30  Gard    611  351
  31  Haute Garonne  1257  586
  32  Gers    543  461
  33  Gironde  1275  535
  34  Hérault    937  342
  35  Ille et Vilaine    755  333
  36  Indre    330  241
  37  Indre et Loire    477  272
  38  Isère  1013  512
  39  Jura    602  494
  40  Landes    588  327
  41  Loir et Cher    440  267
  42  Loire    576  323
  43  Haute Loire    389  257
  44  Loire Atlantique    671  207
  45  Loiret    569  325
  46  Lot    388  313
  47  Lot et Garonne    448  319
  48  Lozère    230  152
  49  Maine et Loire    570  177
  50  Manche    606  445
  51  Marne    718  612
  52  Haute Marne    468  426
  53  Mayenne    346  242
  54  Meurthe et Moselle    870  591
  55  Meuse    546  499
  56  Morbihan    793  249
  57  Moselle  1063  725
  58  Nièvre    372  309
  59  Nord  1411  648
  60  Oise  1023  679
  61  Orne    448  385
  62  Pas de Calais  1623  890
  63  Puy de Dôme    655  464
  64  Pyrénées Atlantiques    906  546
  65  Hautes Pyrénées    536  469
  66  Pyrénées Orientales    406  226
  67  Bas Rhin  1030  514
  68  Haut Rhin    769  366
  69  Rhône    953  276
  70  Haute Saône    617  539
  71  Saône et Loire    724  843
  72  Sarthe    552  354
  73  Savoie    645  273
  74  Haute Savoie  1008  279
  75  Paris et arrondissements     98

  18

  76  Seine Maritime  1071  708
  77  Seine et Marne  1329  507
  78  Yvelines    684  259
  79  Deux Sèvres    479  256
  80  Somme  1036  772
  81  Tarn    451  314
  82  Tarn et Garonne    311  195
  83  Var    738  153
  84  Vaucluse    496  151
  85  Vendée    712  255
  86  Vienne    527  266
  87  Haute Vienne    306  200
  88  Vosges    727  507
  89  Yonne    571  423
  90  Territoire de Belfort    159  101
  91  Essonne    793  194
  92  Hauts de Seine    245  36
  93  Seine Saint Denis    279  40
  94  Val de Marne    235  47
  95  Val d'Oise    643  184
  971 à 988   Outre-Mer    439  214